Resultado do Campeonato de Tiro ao Prato
Resultado do Campeonato de Tiro ao Prato
Resultado da 1 prova do campeonato mineiro de Trap Americano Top 100 realizada no dia 15/02/2014 em Lagoa da Prata e BH Clube de Tiro Lagoa Da Prata. Parabéns a todos, próxima etapa dia 15/03/14.
Segue abaixo os resultados.
Sênior A
CL CÓD Nome S1 S2 S3 S4 RF
1º 17 Humberto Mansur Lemos 23 23 23 24 93
2º 113 Alcimir Vilela 19 21 21 24 85
3º 226 Jefferson Rangel Rabelo 22 20 20 21 83
4º 4 Daniel Devesa Pessoa 21 19 15 21 76
Trap Americano Top 100 Sênior B
CL CÓD Nome S1 S2 S3 S4 RF
1º 418 Francis Recanto da Chibata 22 21 23 21 87
2º 405 Lelis Dos Santos 23 21 21 22 87
3º 238 Otávio César de Paiva Ferreira 22 21 23 20 86
4º 319 Adilson de Oliveira Galvão 20 22 24 20 86
5º 124 José Roberto Detoni 23 21 20 20 84
6º 415 Roberto Melo Gomes Júnior 19 21 22 22 84
7º 406 Wellington Ferreira da Silva 20 19 21 24 84
8º 283 Carlos Luiz Leonello Junior 22 18 19 24 83
9º 320 João Alberto Brant S. Pontes 19 21 21 21 82
10º 401 Luiz Carlos Oliviera Carvalho 22 20 20 19 81
11º 200 Sze Dai Wei 18 20 20 21 79
Trap Americano Top 100 Sênior C
CL CÓD Nome S1 S2 S3 S4 RF
1º 142 Bernardo Bessa Sze 19 20 17 22 78
2º 417 Cassiano Bernardes Miranda 22 14 21 18 75
3º 399 Geraldo Magela Ferreira 20 17 18 19 74
4º 160 Eduardo Barbosa Reis 18 21 18 14 71
5º 91 Virgílio Antonio M. de Souza 14 18 21 18 71
6º 326 Arnaldo Lincoln S. Duarte Filho 17 16 17 20 70
7º 408 Danilo Cardoso da Silva 11 10 13 14 48
Escreva um comentário