Veja os candidatos a prefeito e a vereador em Lagoa da Prata
Lagoa da Prata tem 2 candidatos a prefeito e 105 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE.
A última atualização ocorreu às 17:31 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DI GIANNE PROFESSOR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PAULINHO DESPACHANTE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lagoa da Prata
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO MOREIRA | MDB | 15262 | Concorrendo |
ADRIANO OLIVEIRA | PDT | 12123 | Concorrendo |
ALESSANDRA CIGARRINHA | PDT | 12500 | Concorrendo |
ANA RUTH LAINE PROFESSORA | PSD | 55100 | Concorrendo |
BEATRIZ VASCONCELOS (BIA) | PL | 22000 | Concorrendo |
BOBBY TEÓFILO | PV | 43100 | Concorrendo |
BRANCA DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
CABO NUNES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CARLA ANDRADE | PL | 22222 | Concorrendo |
CAROL CASTRO | PV | 43123 | Concorrendo |
CASSIANO ABÍLIO | PV | 43999 | Concorrendo |
CELINA DA PADARIA | PSD | 55233 | Concorrendo |
CICI | MDB | 15777 | Concorrendo |
CIDA PROFESSORA | PT | 13131 | Concorrendo |
CRISTIANO ARAÚJO | PDT | 12222 | Concorrendo |
CRISTINA DO GOMES | PDT | 12100 | Concorrendo |
DANUBIA CANDIDO | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
DARLAN | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DAVI TEODORO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DÉBORA FARAGO | PP | 11100 | Concorrendo |
DENER GUARDA | PODE | 20153 | Concorrendo |
DIGUINHO DA MERCEARIA | MDB | 15825 | Concorrendo |
DILZA BRIGADISTA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DPAULA DO RESTAURANTE | PDT | 12000 | Concorrendo |
DR FELIPE | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
EDUARDO TUAN | PSD | 55321 | Concorrendo |
ELENICE ENFERMEIRA | PV | 43234 | Concorrendo |
ELIAS MOTORISTA | PP | 11123 | Concorrendo |
ENI DE OLIVEIRA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
EVALDO INÁCIO | PDT | 12333 | Concorrendo |
EVIMAR ALMEIDA | PT | 13567 | Concorrendo |
FABÃO DA LIMPEZA | MDB | 15615 | Concorrendo |
FABIO GAZU | PSDB | 45900 | Concorrendo |
FANI NUTRICIONISTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GABRIEL SOUZA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
GERSON EMIDIO | PODE | 20369 | Concorrendo |
GIBA MÃOS A OBRA | AVANTE | 70128 | Concorrendo |
GLORIA LACERDA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
GOIANO DO AÇOUGUE | MDB | 15115 | Concorrendo |
HENRIQUE FERREIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
HERMANO FOFÃO | PP | 11033 | Concorrendo |
INÊZ MIRANDA | PL | 22400 | Concorrendo |
ISMAEL REIS | PP | 11200 | Concorrendo |
ITALO SEGURANÇA | PDT | 12777 | Concorrendo |
IVAN CARIOCA | MDB | 15100 | Concorrendo |
JANAINA MENINA DO ABACAXI | PODE | 20222 | Concorrendo |
JANEANY FILHA DA TUCA | MDB | 15610 | Concorrendo |
JOÃO PEDRO | PSD | 55555 | Concorrendo |
JOHNNYS SANTANA | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
JORDANE JANUÁRIO | PP | 11011 | Concorrendo |
JULIO COSTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JULIO MOTA | MDB | 15111 | Concorrendo |
JUSCELINE – JUSSA PROFESSORA | PODE | 20123 | Concorrendo |
KÉZIA LOPES | PL | 22100 | Concorrendo |
KITO DA PETECA | CIDADANIA | 23122 | Concorrendo |
LALINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LEANDRO JOÃO DE BARRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
LEILA FAZ | MDB | 15000 | Concorrendo |
LEONARDO TEIXEIRA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
LISA MIRANDA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
LUCIA MARQUES | PL | 22200 | Concorrendo |
MARCOS GUERRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MARDÃO DO ESPORTE | PDT | 12170 | Concorrendo |
MARQUINHO LAGOENSE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
MAURÍCIO DO VOLEI | PODE | 20497 | Concorrendo |
MAURO DO GÁS | PP | 11500 | Concorrendo |
MAYRA GONTIJO | PDT | 12190 | Concorrendo |
MICHELLE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
NAIARA DA F5 | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
NELSON BELARMINO | PL | 22333 | Concorrendo |
PAVIO | PP | 11111 | Concorrendo |
PETRONIO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
PROFESSOR ELIAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PROFESSOR HIGOR TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
QUELLI DA SAÚDE | MDB | 15222 | Concorrendo |
QUENIA ANGÉLICA | PP | 11333 | Concorrendo |
RAIMUNDA PROFESSORA | PT | 13444 | Concorrendo |
REGINALDO DA MANDIOCA | PODE | 20702 | Concorrendo |
ROBERTO MADEIRA | PL | 22210 | Concorrendo |
ROMULO DA QUADRANGULAR | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
RONAM SILVA | PL | 22500 | Concorrendo |
ROSA CASTRO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
ROSA SALGADEIRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
SAINTCLAIR DOCO | PV | 43777 | Concorrendo |
SANDRA RANGEL | AVANTE | 70438 | Concorrendo |
SARGENTO HAMILTON | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
SARGENTO WASHINGTON | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
SAULINHO MOTORISTA | PSD | 55125 | Concorrendo |
SILVANA ESPOSA DO LOBINHO BG | PODE | 20190 | Concorrendo |
SILVIO ELIAS | PL | 22111 | Concorrendo |
SINARA PRETA | PSD | 55999 | Concorrendo |
SONINHA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
TEKINHO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
TI DENTE | PDT | 12766 | Concorrendo |
TI GALO DO PROJETO | PSD | 55111 | Concorrendo |
TIDINHO | PT | 13333 | Concorrendo |
TIO DIONE | PSD | 55777 | Concorrendo |
TONINHO DA LAJE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
TUTY DA BORRACHARIA DO ASSIS | PSDB | 45125 | Concorrendo |
UILLIAN CALAZANS | PSD | 55000 | Concorrendo |
VERA LUCIA | CIDADANIA | 23024 | Concorrendo |
ZÉ DO MIRANDINHA | PP | 11555 | Concorrendo |
ZELITO SALVA VIDAS | PODE | 20171 | Concorrendo |
ZEZE DA FEIRA DO AMOR | PODE | 20111 | Concorrendo |
ZEZINHO | PT | 13345 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Fonte: G1
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
Escreva um comentário